Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


10.4 °C 94.0 % 1005.0 hPa 9.5 km/h (WSW) 0.0 mm/h 8.5 °C 9.5 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

21 Déc.
12.0 / 4.9 °C
83.7 %
1016.9 hPa
6.3 km/h
3.8 mm
9.5 / 2.6 °C
6.8 / 2.6 °C
22 Déc.
13.7 / 7.0 °C
83.2 %
1020.1 hPa
9.7 km/h
3.0 mm
11.4 / 4.2 °C
8.8 / 5.1 °C
23 Déc.
13.1 / 8.0 °C
84.6 %
1021.8 hPa
7.4 km/h
1.6 mm
11.3 / 5.4 °C
8.9 / 6.3 °C
24 Déc.
14.1 / 7.2 °C
81.6 %
1020.2 hPa
5.9 km/h
0.2 mm
11.8 / 5.1 °C
7.6 / 5.1 °C
25 Déc.
11.9 / 4.5 °C
84.4 %
1018.1 hPa
6.5 km/h
0.0 mm
9.4 / 2.1 °C
6.8 / 2.4 °C
26 Déc.
12.8 / 3.3 °C
79.9 %
1018.9 hPa
5.6 km/h
0.4 mm
9.6 / 0.9 °C
6.0 / 1.6 °C
27 Déc.
10.6 / 3.9 °C
81.7 %
1014.3 hPa
6.7 km/h
1.2 mm
6.9 / 1.5 °C
5.3 / 1.5 °C
28 Déc.
8.4 / 5.2 °C
85.7 %
1014.2 hPa
7.5 km/h
8.1 mm
5.8 / 2.4 °C
5.4 / 3.2 °C
29 Déc.
9.6 / 5.6 °C
86.3 %
1017.4 hPa
8.0 km/h
3.1 mm
7.1 / 2.7 °C
6.4 / 3.7 °C

Extrêmes de la station




Sam
21 Déc.
Max 19.4 °C (2022)
Min -3.7 °C (2021)
Max 100 % (2021, 2022, 2023)
Min 52 % (2022)
Max 1042.0 hPa (2017)
Min 989.0 hPa (2019)
Max 37.7 km/h (2019)
Max 62.5 km/h (2023)
Max 19.6 mm (2019)
Max 19.4 °C (2022)
Min -6.3 °C (2021)
Max 13.9 °C (2022)
Min -4.8 °C (2021)
Dim
22 Déc.
Max 20.8 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021)
Max 100 % (2023)
Min 48 % (2022)
Max 1042.0 hPa (2017)
Min 993.0 hPa (2019)
Max 44.2 km/h (2019)
Max 106.0 km/h (2019)
Max 19.6 mm (2019)
Max 21.0 °C (2022)
Min -2.0 °C (2021)
Max 13.1 °C (2020)
Min -0.6 °C (2021)
Lun
23 Déc.
Max 19.9 °C (2022)
Min 6.5 °C (2017, 2018)
Max 100 % (2023)
Min 58 % (2022)
Max 1040.0 hPa (2017)
Min 1005.0 hPa (2023)
Max 27.2 km/h (2019)
Max 48.4 km/h (2019)
Max 9.5 mm (2019)
Max 20.5 °C (2022)
Min 1.7 °C (2019)
Max 12.7 °C (2022)
Min 3.3 °C (2020)
Mar
24 Déc.
Max 21.1 °C (2019)
Min 1.5 °C (2017)
Max 100 % (2022, 2023)
Min 44 % (2019)
Max 1037.0 hPa (2017)
Min 1002.0 hPa (2023)
Max 27.6 km/h (2020)
Max 47.9 km/h (2020)
Max 1.4 mm (2020)
Max 20.6 °C (2022)
Min -1.1 °C (2017)
Max 11.0 °C (2022)
Min -1.6 °C (2017)
Mer
25 Déc.
Max 19.6 °C (2019)
Min 1.4 °C (2017)
Max 100 % (2021)
Min 54 % (2019)
Max 1033.0 hPa (2018)
Min 999.0 hPa (2023)
Max 33.7 km/h (2020)
Max 54.4 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 19.0 °C (2019)
Min -6.1 °C (2020)
Max 12.5 °C (2019)
Min -3.0 °C (2020)
Jeu
26 Déc.
Max 18.7 °C (2022)
Min -2.6 °C (2020)
Max 100 % (2021, 2022, 2023)
Min 39 % (2020)
Max 1033.0 hPa (2019, 2020)
Min 999.0 hPa (2017, 2023)
Max 30.5 km/h (2017)
Max 47.9 km/h (2017)
Max 2.7 mm (2017)
Max 18.9 °C (2022)
Min -6.4 °C (2020)
Max 12.5 °C (2022)
Min -8.6 °C (2020)
Ven
27 Déc.
Max 17.2 °C (2019)
Min -3.7 °C (2020)
Max 100 % (2021, 2022, 2023)
Min 51 % (2019)
Max 1034.0 hPa (2019)
Min 989.0 hPa (2020)
Max 54.5 km/h (2017)
Max 96.3 km/h (2017)
Max 7.1 mm (2017)
Max 14.9 °C (2021)
Min -7.1 °C (2020)
Max 11.5 °C (2021)
Min -8.6 °C (2020)
Sam
28 Déc.
Max 15.1 °C (2022)
Min 1.4 °C (2023)
Max 100 % (2021, 2022, 2023)
Min 63 % (2020)
Max 1034.0 hPa (2019)
Min 987.0 hPa (2020)
Max 42.6 km/h (2020)
Max 74.6 km/h (2020)
Max 54.4 mm (2020)
Max 15.1 °C (2022)
Min -5.2 °C (2020)
Max 13.1 °C (2021)
Min -2.0 °C (2020)
Dim
29 Déc.
Max 17.1 °C (2021)
Min 1.4 °C (2023)
Max 100 % (2023)
Min 52 % (2019)
Max 1037.0 hPa (2018)
Min 994.0 hPa (2020)
Max 31.9 km/h (2020)
Max 64.0 km/h (2020)
Max 12.2 mm (2020)
Max 16.5 °C (2021)
Min -3.6 °C (2020)
Max 13.3 °C (2021)
Min -1.8 °C (2019)

21 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.3 4.1 88.0 79.0 1042.0 1037.0 16.7 28.2 0.0 6.3 0.1 6.6 1.2
2018 12.8 1.8 88.6 56.4 1028.0 1025.0 9.9 14.6 0.0 10.9 -0.7 5.2 -0.9
2019 15.1 6.0 88.0 53.0 1000.0 989.0 37.7 62.0 19.6 12.2 2.9 7.8 3.5
2020 11.0 1.8 87.0 66.0 1027.0 1023.0 11.5 20.2 1.4 9.4 -0.4 7.8 -1.4
2021 9.9 -3.7 100.0 65.5 1020.0 1017.0 0.5 10.1 0.0 8.6 -6.3 5.5 -4.8
2022 19.4 9.8 100.0 52.0 1022.0 1017.0 2.4 9.1 0.0 19.4 9.2 13.9 7.0
2023 11.6 6.6 100.0 86.0 1008.0 1001.0 33.5 62.5 4.1 8.3 3.5 11.5 4.9
2024 10.4 4.4 97.0 75.0 1008.0 1005.0 17.4 37.8 5.4 9.6 2.4 9.7 0.7
9.3, 12.8, 15.1, 11.0, 9.9, 19.4, 11.6, 10.4
4.1, 1.8, 6.0, 1.8, -3.7, 9.8, 6.6, 4.4
88.0, 88.6, 88.0, 87.0, 100.0, 100.0, 100.0, 97.0
79.0, 56.4, 53.0, 66.0, 65.5, 52.0, 86.0, 75.0
1042.0, 1028.0, 1000.0, 1027.0, 1020.0, 1022.0, 1008.0, 1008.0
1037.0, 1025.0, 989.0, 1023.0, 1017.0, 1017.0, 1001.0, 1005.0
16.7, 9.9, 37.7, 11.5, 0.5, 2.4, 33.5, 17.4
28.2, 14.6, 62.0, 20.2, 10.1, 9.1, 62.5, 37.8
0.0, 0.0, 19.6, 1.4, 0.0, 0.0, 4.1, 5.4
6.3, 10.9, 12.2, 9.4, 8.6, 19.4, 8.3, 9.6
0.1, -0.7, 2.9, -0.4, -6.3, 9.2, 3.5, 2.4
6.6, 5.2, 7.8, 7.8, 5.5, 13.9, 11.5, 9.7
1.2, -0.9, 3.5, -1.4, -4.8, 7.0, 4.9, 0.7

22 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 8.1 6.0 91.0 88.0 1042.0 1038.0 16.0 30.2 0.0 4.7 2.6 6.4 4.5
2018 15.3 8.2 88.0 74.0 1031.0 1027.0 17.0 36.3 0.0 14.8 6.7 11.8 4.9
2019 13.4 8.3 87.0 61.0 1016.0 993.0 44.2 106.0 19.6 9.0 0.2 8.2 3.6
2020 18.3 4.9 90.0 59.0 1028.0 1021.0 11.4 20.2 0.0 16.8 3.3 13.1 2.8
2021 12.5 0.1 97.0 62.0 1020.0 1017.0 23.0 46.4 0.0 9.2 -2.0 5.8 -0.6
2022 20.8 6.7 96.0 48.0 1024.0 998.0 0.0 0.0 0.0 21.0 5.7 11.0 5.7
2023 12.4 9.4 100.0 93.0 1007.0 1003.0 24.9 50.4 4.1 9.9 5.1 11.6 8.8
2024 10.5 10.1 97.0 94.0 1006.0 1005.0 13.5 29.2 0.0 9.3 7.8 9.9 9.3
8.1, 15.3, 13.4, 18.3, 12.5, 20.8, 12.4, 10.5
6.0, 8.2, 8.3, 4.9, 0.1, 6.7, 9.4, 10.1
91.0, 88.0, 87.0, 90.0, 97.0, 96.0, 100.0, 97.0
88.0, 74.0, 61.0, 59.0, 62.0, 48.0, 93.0, 94.0
1042.0, 1031.0, 1016.0, 1028.0, 1020.0, 1024.0, 1007.0, 1006.0
1038.0, 1027.0, 993.0, 1021.0, 1017.0, 998.0, 1003.0, 1005.0
16.0, 17.0, 44.2, 11.4, 23.0, 0.0, 24.9, 13.5
30.2, 36.3, 106.0, 20.2, 46.4, 0.0, 50.4, 29.2
0.0, 0.0, 19.6, 0.0, 0.0, 0.0, 4.1, 0.0
4.7, 14.8, 9.0, 16.8, 9.2, 21.0, 9.9, 9.3
2.6, 6.7, 0.2, 3.3, -2.0, 5.7, 5.1, 7.8
6.4, 11.8, 8.2, 13.1, 5.8, 11.0, 11.6, 9.9
4.5, 4.9, 3.6, 2.8, -0.6, 5.7, 8.8, 9.3

23 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 10.2 6.5 92.0 80.6 1040.0 1037.0 12.8 23.7 0.0 8.2 3.1 8.0 4.6
2018 13.4 6.5 92.0 83.0 1031.0 1029.0 7.7 15.6 0.0 13.7 5.3 11.2 4.8
2019 12.0 7.7 82.0 67.0 1025.0 1016.0 27.2 48.4 9.5 9.6 1.7 7.8 3.5
2020 15.1 7.3 88.8 66.0 1024.0 1019.0 23.0 35.8 1.4 13.8 4.4 9.7 3.3
2021 13.8 7.8 94.0 70.5 1019.0 1013.0 26.7 46.9 0.0 10.1 3.2 8.5 5.2
2022 19.9 7.1 96.0 58.0 1021.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 20.5 6.3 12.7 6.3
2023 12.9 8.6 100.0 82.0 1008.0 1005.0 16.1 26.7 0.0 10.9 5.8 10.6 8.1
10.2, 13.4, 12.0, 15.1, 13.8, 19.9, 12.9
6.5, 6.5, 7.7, 7.3, 7.8, 7.1, 8.6
92.0, 92.0, 82.0, 88.8, 94.0, 96.0, 100.0
80.6, 83.0, 67.0, 66.0, 70.5, 58.0, 82.0
1040.0, 1031.0, 1025.0, 1024.0, 1019.0, 1021.0, 1008.0
1037.0, 1029.0, 1016.0, 1019.0, 1013.0, 1017.0, 1005.0
12.8, 7.7, 27.2, 23.0, 26.7, 0.0, 16.1
23.7, 15.6, 48.4, 35.8, 46.9, 0.0, 26.7
0.0, 0.0, 9.5, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0
8.2, 13.7, 9.6, 13.8, 10.1, 20.5, 10.9
3.1, 5.3, 1.7, 4.4, 3.2, 6.3, 5.8
8.0, 11.2, 7.8, 9.7, 8.5, 12.7, 10.6
4.6, 4.8, 3.5, 3.3, 5.2, 6.3, 8.1

24 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.7 1.5 89.0 54.0 1037.0 1028.0 10.8 17.1 0.0 11.0 -1.1 5.4 -1.6
2018 11.8 7.0 94.0 88.0 1033.0 1029.0 10.5 20.2 0.0 10.9 4.2 10.4 5.5
2019 21.1 7.9 83.2 43.8 1027.0 1023.0 25.0 30.2 0.0 17.2 5.8 8.9 5.0
2020 11.0 6.3 83.0 57.0 1025.0 1020.0 27.6 47.9 1.4 7.2 -0.2 6.2 0.9
2021 13.2 5.4 96.0 71.5 1014.0 1005.0 19.3 36.8 0.0 10.2 4.2 8.7 4.4
2022 20.4 4.9 100.0 48.0 1021.0 1016.0 0.0 0.0 0.0 20.6 3.6 11.0 4.3
2023 11.0 6.7 100.0 85.0 1006.0 1002.0 8.4 13.6 0.0 10.9 5.7 10.1 5.6
13.7, 11.8, 21.1, 11.0, 13.2, 20.4, 11.0
1.5, 7.0, 7.9, 6.3, 5.4, 4.9, 6.7
89.0, 94.0, 83.2, 83.0, 96.0, 100.0, 100.0
54.0, 88.0, 43.8, 57.0, 71.5, 48.0, 85.0
1037.0, 1033.0, 1027.0, 1025.0, 1014.0, 1021.0, 1006.0
1028.0, 1029.0, 1023.0, 1020.0, 1005.0, 1016.0, 1002.0
10.8, 10.5, 25.0, 27.6, 19.3, 0.0, 8.4
17.1, 20.2, 30.2, 47.9, 36.8, 0.0, 13.6
0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0
11.0, 10.9, 17.2, 7.2, 10.2, 20.6, 10.9
-1.1, 4.2, 5.8, -0.2, 4.2, 3.6, 5.7
5.4, 10.4, 8.9, 6.2, 8.7, 11.0, 10.1
-1.6, 5.5, 5.0, 0.9, 4.4, 4.3, 5.6

25 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.2 1.4 95.0 65.2 1028.0 1015.0 27.7 51.4 0.0 7.0 -2.4 6.2 -0.5
2018 12.7 3.7 94.4 72.0 1033.0 1029.0 11.8 19.7 0.0 11.2 0.8 9.9 1.3
2019 19.6 5.5 84.0 54.2 1027.0 1021.0 13.2 20.2 0.0 19.0 3.6 12.5 2.5
2020 6.3 2.0 79.0 60.2 1030.0 1023.0 33.7 54.4 0.0 1.2 -6.1 2.9 -3.0
2021 12.9 3.8 100.0 76.0 1007.0 1003.0 0.4 11.1 0.0 12.6 2.3 9.4 3.1
2022 16.3 4.6 97.0 69.0 1020.0 1013.0 0.0 0.0 0.0 16.6 3.3 11.0 4.0
2023 12.5 1.6 96.0 75.0 1003.0 999.0 6.8 15.1 0.0 12.1 -0.3 8.6 0.9
11.2, 12.7, 19.6, 6.3, 12.9, 16.3, 12.5
1.4, 3.7, 5.5, 2.0, 3.8, 4.6, 1.6
95.0, 94.4, 84.0, 79.0, 100.0, 97.0, 96.0
65.2, 72.0, 54.2, 60.2, 76.0, 69.0, 75.0
1028.0, 1033.0, 1027.0, 1030.0, 1007.0, 1020.0, 1003.0
1015.0, 1029.0, 1021.0, 1023.0, 1003.0, 1013.0, 999.0
27.7, 11.8, 13.2, 33.7, 0.4, 0.0, 6.8
51.4, 19.7, 20.2, 54.4, 11.1, 0.0, 15.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.0, 11.2, 19.0, 1.2, 12.6, 16.6, 12.1
-2.4, 0.8, 3.6, -6.1, 2.3, 3.3, -0.3
6.2, 9.9, 12.5, 2.9, 9.4, 11.0, 8.6
-0.5, 1.3, 2.5, -3.0, 3.1, 4.0, 0.9

26 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.6 1.0 91.0 60.2 1019.0 999.0 30.5 47.9 2.7 9.3 -2.1 6.7 -1.3
2018 12.9 1.8 91.6 56.4 1029.0 1027.0 25.3 42.8 0.0 9.0 -0.6 6.5 -0.7
2019 14.9 4.3 89.8 57.8 1033.0 1021.0 28.7 46.4 0.0 10.5 1.7 8.9 1.0
2020 10.0 -2.6 72.4 39.0 1033.0 1025.0 24.5 37.3 0.0 4.0 -6.4 0.1 -8.6
2021 16.3 3.1 100.0 62.0 1010.0 1005.0 10.9 20.2 0.0 16.1 1.5 9.3 2.7
2022 18.7 5.2 100.0 59.0 1030.0 1020.0 0.0 0.0 0.0 18.9 4.1 12.5 5.1
2023 11.9 -1.1 100.0 69.0 1003.0 999.0 11.5 18.6 0.0 10.2 -3.2 7.8 -1.3
12.6, 12.9, 14.9, 10.0, 16.3, 18.7, 11.9
1.0, 1.8, 4.3, -2.6, 3.1, 5.2, -1.1
91.0, 91.6, 89.8, 72.4, 100.0, 100.0, 100.0
60.2, 56.4, 57.8, 39.0, 62.0, 59.0, 69.0
1019.0, 1029.0, 1033.0, 1033.0, 1010.0, 1030.0, 1003.0
999.0, 1027.0, 1021.0, 1025.0, 1005.0, 1020.0, 999.0
30.5, 25.3, 28.7, 24.5, 10.9, 0.0, 11.5
47.9, 42.8, 46.4, 37.3, 20.2, 0.0, 18.6
2.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.3, 9.0, 10.5, 4.0, 16.1, 18.9, 10.2
-2.1, -0.6, 1.7, -6.4, 1.5, 4.1, -3.2
6.7, 6.5, 8.9, 0.1, 9.3, 12.5, 7.8
-1.3, -0.7, 1.0, -8.6, 2.7, 5.1, -1.3

27 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.3 3.5 88.0 57.8 1008.0 993.0 54.5 96.3 7.1 3.5 -6.1 5.4 -1.4
2018 16.6 -0.7 89.4 53.0 1029.0 1025.0 15.3 24.2 0.0 14.7 -3.1 7.8 -3.1
2019 17.2 3.0 89.0 51.4 1034.0 1031.0 15.6 25.7 0.0 14.7 0.5 10.5 0.3
2020 6.0 -3.7 74.0 55.0 1025.0 989.0 18.0 28.7 1.4 2.5 -7.1 -2.0 -8.6
2021 15.9 6.2 100.0 68.0 1010.0 1002.0 19.6 42.8 0.0 14.9 5.1 11.5 5.3
2022 13.2 5.9 100.0 86.0 1031.0 1028.0 0.0 0.0 0.0 13.5 4.9 11.0 5.5
2023 1.8 1.4 100.0 100.0 1002.0 995.0 23.1 41.3 0.0 0.1 -4.9 1.8 1.4
9.3, 16.6, 17.2, 6.0, 15.9, 13.2, 1.8
3.5, -0.7, 3.0, -3.7, 6.2, 5.9, 1.4
88.0, 89.4, 89.0, 74.0, 100.0, 100.0, 100.0
57.8, 53.0, 51.4, 55.0, 68.0, 86.0, 100.0
1008.0, 1029.0, 1034.0, 1025.0, 1010.0, 1031.0, 1002.0
993.0, 1025.0, 1031.0, 989.0, 1002.0, 1028.0, 995.0
54.5, 15.3, 15.6, 18.0, 19.6, 0.0, 23.1
96.3, 24.2, 25.7, 28.7, 42.8, 0.0, 41.3
7.1, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0
3.5, 14.7, 14.7, 2.5, 14.9, 13.5, 0.1
-6.1, -3.1, 0.5, -7.1, 5.1, 4.9, -4.9
5.4, 7.8, 10.5, -2.0, 11.5, 11.0, 1.8
-1.4, -3.1, 0.3, -8.6, 5.3, 5.5, 1.4

28 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 6.1 2.6 88.0 75.6 1015.0 1007.0 19.4 36.3 2.4 4.0 -2.4 2.7 0.1
2018 10.0 3.4 87.0 73.0 1033.0 1028.0 15.0 23.7 0.0 7.6 0.5 6.1 0.4
2019 10.6 2.2 84.0 67.4 1034.0 1031.0 9.1 14.1 0.0 8.8 -0.3 6.2 -0.9
2020 7.0 3.3 82.0 63.2 994.0 987.0 42.6 74.6 54.4 1.4 -5.2 2.8 -2.0
2021 14.0 8.9 100.0 72.5 1018.0 1007.0 25.2 50.4 0.0 13.8 8.5 13.1 8.0
2022 15.1 4.4 100.0 70.0 1028.0 1019.0 0.0 0.0 0.0 15.1 3.2 10.0 4.4
2023 1.4 1.4 100.0 100.0 1002.0 999.0 18.9 36.3 0.0 -0.4 -4.0 1.4 1.4
6.1, 10.0, 10.6, 7.0, 14.0, 15.1, 1.4
2.6, 3.4, 2.2, 3.3, 8.9, 4.4, 1.4
88.0, 87.0, 84.0, 82.0, 100.0, 100.0, 100.0
75.6, 73.0, 67.4, 63.2, 72.5, 70.0, 100.0
1015.0, 1033.0, 1034.0, 994.0, 1018.0, 1028.0, 1002.0
1007.0, 1028.0, 1031.0, 987.0, 1007.0, 1019.0, 999.0
19.4, 15.0, 9.1, 42.6, 25.2, 0.0, 18.9
36.3, 23.7, 14.1, 74.6, 50.4, 0.0, 36.3
2.4, 0.0, 0.0, 54.4, 0.0, 0.0, 0.0
4.0, 7.6, 8.8, 1.4, 13.8, 15.1, -0.4
-2.4, 0.5, -0.3, -5.2, 8.5, 3.2, -4.0
2.7, 6.1, 6.2, 2.8, 13.1, 10.0, 1.4
0.1, 0.4, -0.9, -2.0, 8.0, 4.4, 1.4

29 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.7 3.6 94.0 81.0 1020.0 1013.0 23.1 47.4 9.8 8.5 0.5 10.0 1.8
2018 7.3 3.0 91.0 82.0 1037.0 1032.0 17.5 31.2 0.0 4.4 -0.1 5.6 0.5
2019 13.7 2.0 91.0 52.0 1034.0 1029.0 13.4 22.2 0.0 10.7 -1.2 7.5 -1.8
2020 5.9 3.0 83.0 75.0 1004.0 994.0 31.9 64.0 12.2 1.0 -3.6 2.9 -0.9
2021 17.1 11.9 94.0 69.0 1026.0 1018.0 19.8 40.8 0.0 16.5 10.0 13.3 9.2
2022 15.0 7.0 97.0 74.0 1021.0 1015.0 0.0 0.0 0.0 15.3 6.1 10.9 6.2
2023 1.4 1.4 100.0 100.0 1002.0 999.0 11.8 19.2 0.0 -0.4 -2.7 1.4 1.4
11.7, 7.3, 13.7, 5.9, 17.1, 15.0, 1.4
3.6, 3.0, 2.0, 3.0, 11.9, 7.0, 1.4
94.0, 91.0, 91.0, 83.0, 94.0, 97.0, 100.0
81.0, 82.0, 52.0, 75.0, 69.0, 74.0, 100.0
1020.0, 1037.0, 1034.0, 1004.0, 1026.0, 1021.0, 1002.0
1013.0, 1032.0, 1029.0, 994.0, 1018.0, 1015.0, 999.0
23.1, 17.5, 13.4, 31.9, 19.8, 0.0, 11.8
47.4, 31.2, 22.2, 64.0, 40.8, 0.0, 19.2
9.8, 0.0, 0.0, 12.2, 0.0, 0.0, 0.0
8.5, 4.4, 10.7, 1.0, 16.5, 15.3, -0.4
0.5, -0.1, -1.2, -3.6, 10.0, 6.1, -2.7
10.0, 5.6, 7.5, 2.9, 13.3, 10.9, 1.4
1.8, 0.5, -1.8, -0.9, 9.2, 6.2, 1.4




Dernier trimestre
22.12.2024 23:18
Hiver
21.12.2024 10:21

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 22.12.2024 2:38
Données de la station: 22.12.2024 2:38

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver