Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


19.8 °C 41.0 % 988.0 hPa 23.3 km/h (ESE) 0.0 mm/h 14.4 °C 6.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

21 Avr.
20.1 / 8.6 °C
66.9 %
1009.0 hPa
8.4 km/h
2.6 mm
17.0 / 7.4 °C
9.5 / 5.8 °C
22 Avr.
18.6 / 10.3 °C
66.1 %
1009.6 hPa
9.0 km/h
0.0 mm
15.4 / 8.6 °C
8.6 / 5.1 °C
23 Avr.
17.8 / 9.1 °C
68.8 %
1010.2 hPa
9.1 km/h
0.0 mm
14.4 / 7.4 °C
9.0 / 5.4 °C
24 Avr.
20.7 / 8.9 °C
66.8 %
1012.3 hPa
9.7 km/h
1.1 mm
17.1 / 7.1 °C
9.2 / 5.4 °C
25 Avr.
19.1 / 10.7 °C
71.2 %
1012.1 hPa
7.3 km/h
2.2 mm
17.2 / 9.0 °C
10.2 / 6.9 °C
26 Avr.
19.4 / 10.2 °C
71.8 %
1013.2 hPa
7.0 km/h
3.1 mm
17.7 / 8.7 °C
10.1 / 7.1 °C
27 Avr.
19.3 / 10.0 °C
73.4 %
1010.9 hPa
7.3 km/h
3.1 mm
17.2 / 9.3 °C
11.3 / 7.7 °C
28 Avr.
19.1 / 11.2 °C
71.6 %
1011.7 hPa
7.9 km/h
3.3 mm
16.6 / 10.0 °C
10.2 / 8.3 °C
29 Avr.
18.1 / 11.2 °C
75.5 %
1012.1 hPa
5.5 km/h
9.0 mm
16.7 / 10.2 °C
10.2 / 8.6 °C

Extrêmes de la station




Mar
21 Avr.
Max 28.8 °C (2026)
Min 1.8 °C (2024)
Max 100 % (2022)
Min 28 % (2018)
Max 1021.0 hPa (2018, 2019, 2024)
Min 983.0 hPa (2026)
Max 37.0 km/h (2018)
Max 79.1 km/h (2018)
Max 20.9 mm (2020)
Max 27.9 °C (2026)
Min -0.8 °C (2024)
Max 14.9 °C (2020)
Min -2.6 °C (2024)
Mer
22 Avr.
Max 28.0 °C (2018)
Min 2.7 °C (2024)
Max 95 % (2022)
Min 28 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2024)
Min 985.0 hPa (2026)
Max 39.3 km/h (2019)
Max 190.0 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026)
Max 26.7 °C (2018)
Min -1.1 °C (2024)
Max 13.9 °C (2018)
Min -4.1 °C (2021)
Jeu
23 Avr.
Max 25.7 °C (2018)
Min 2.9 °C (2021)
Max 100 % (2022, 2023)
Min 7 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2018)
Min 990.0 hPa (2022)
Max 50.2 km/h (2018)
Max 197.0 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 24.7 °C (2018)
Min 0.6 °C (2021)
Max 14.7 °C (2018)
Min -12.9 °C (2021)
Ven
24 Avr.
Max 28.1 °C (2018)
Min 3.6 °C (2024)
Max 100 % (2022, 2023, 2025)
Min 10 % (2021)
Max 1023.0 hPa (2018)
Min 998.0 hPa (2019, 2022)
Max 29.9 km/h (2022)
Max 53.9 km/h (2022)
Max 8.4 mm (2025)
Max 28.1 °C (2018)
Min 0.1 °C (2024)
Max 16.7 °C (2017)
Min -9.7 °C (2021)
Sam
25 Avr.
Max 28.0 °C (2020)
Min 5.9 °C (2022)
Max 100 % (2022, 2023)
Min 27 % (2020)
Max 1024.0 hPa (2018)
Min 999.0 hPa (2019)
Max 26.3 km/h (2019)
Max 45.9 km/h (2018, 2021)
Max 8.1 mm (2023)
Max 26.6 °C (2020)
Min 4.4 °C (2019)
Max 15.6 °C (2017)
Min -3.1 °C (2021)
Dim
26 Avr.
Max 26.6 °C (2022)
Min 5.0 °C (2022)
Max 100 % (2023)
Min 31 % (2022)
Max 1028.0 hPa (2019)
Min 1001.0 hPa (2024)
Max 33.5 km/h (2019)
Max 75.1 km/h (2019)
Max 16.6 mm (2021)
Max 24.6 °C (2022)
Min 2.9 °C (2019)
Max 17.0 °C (2023)
Min 1.4 °C (2021)
Lun
27 Avr.
Max 27.2 °C (2023)
Min 0.0 °C (2024)
Max 97 % (2023)
Min 0 % (2024)
Max 1029.0 hPa (2019)
Min 974.0 hPa (2024)
Max 37.1 km/h (2024)
Max 71.1 km/h (2024)
Max 16.6 mm (2020)
Max 28.5 °C (2023)
Min -9.9 °C (2024)
Max 16.5 °C (2023)
Min 1.9 °C (2018)
Mar
28 Avr.
Max 23.5 °C (2023)
Min 8.3 °C (2019)
Max 91 % (2022)
Min 39 % (2019)
Max 1029.0 hPa (2019)
Min 983.0 hPa (2024)
Max 39.7 km/h (2020)
Max 61.5 km/h (2020)
Max 16.9 mm (2020)
Max 21.9 °C (2023)
Min 5.5 °C (2019)
Max 15.4 °C (2023)
Min 3.5 °C (2019)
Mer
29 Avr.
Max 25.1 °C (2022)
Min -9.1 °C (2021)
Max 97 % (2023)
Min 27 % (2020)
Max 1027.0 hPa (2022)
Min 993.0 hPa (2024)
Max 23.4 km/h (2018)
Max 51.9 km/h (2018)
Max 30.0 mm (2018)
Max 25.4 °C (2022)
Min 1.8 °C (2021)
Max 17.5 °C (2023)
Min 0.1 °C (2021)

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.4 8.9 76.0 28.2 1021.0 1015.0 37.0 79.1 0.0 26.5 7.8 11.9 4.5
2019 16.9 9.8 83.8 43.8 1021.0 1009.0 33.5 50.4 0.0 14.2 5.2 10.7 0.5
2020 17.0 12.5 91.0 75.0 1011.0 1005.0 22.0 36.3 20.9 16.6 10.8 14.9 10.1
2021 21.2 7.4 71.0 32.0 1014.0 1011.0 20.8 42.8 0.0 17.6 5.8 5.8 0.3
2022 13.3 8.6 100.0 88.0 1010.0 1003.0 20.1 30.7 0.0 12.6 5.7 11.8 8.3
2023 22.5 7.2 90.0 46.0 1007.0 1003.0 26.5 54.4 0.0 20.5 6.2 11.8 5.4
2024 20.0 1.8 76.0 32.0 1021.0 1017.0 19.2 37.3 0.0 17.0 -0.8 4.4 -2.6
2026 28.8 10.0 95.0 35.0 989.0 983.0 15.4 26.2 0.0 27.9 9.8 14.3 8.7
27.4, 16.9, 17.0, 21.2, 13.3, 22.5, 20.0, 28.8
8.9, 9.8, 12.5, 7.4, 8.6, 7.2, 1.8, 10.0
76.0, 83.8, 91.0, 71.0, 100.0, 90.0, 76.0, 95.0
28.2, 43.8, 75.0, 32.0, 88.0, 46.0, 32.0, 35.0
1021.0, 1021.0, 1011.0, 1014.0, 1010.0, 1007.0, 1021.0, 989.0
1015.0, 1009.0, 1005.0, 1011.0, 1003.0, 1003.0, 1017.0, 983.0
37.0, 33.5, 22.0, 20.8, 20.1, 26.5, 19.2, 15.4
79.1, 50.4, 36.3, 42.8, 30.7, 54.4, 37.3, 26.2
0.0, 0.0, 20.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.5, 14.2, 16.6, 17.6, 12.6, 20.5, 17.0, 27.9
7.8, 5.2, 10.8, 5.8, 5.7, 6.2, -0.8, 9.8
11.9, 10.7, 14.9, 5.8, 11.8, 11.8, 4.4, 14.3
4.5, 0.5, 10.1, 0.3, 8.3, 5.4, -2.6, 8.7

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.0 10.6 81.0 40.0 1018.0 1013.0 26.6 190.0 0.0 26.7 9.6 13.9 5.4
2019 20.2 7.9 83.0 33.0 1010.0 997.0 39.3 69.0 0.0 13.7 5.5 8.3 2.1
2020 15.7 12.1 90.0 79.0 1020.0 1011.0 15.1 28.7 0.0 14.9 10.2 12.8 10.2
2021 20.4 8.4 76.0 28.0 1018.0 1013.0 31.0 60.0 0.0 14.6 5.5 6.4 -4.1
2022 20.2 10.0 95.0 56.0 1005.0 994.0 12.7 23.2 0.0 19.1 9.1 12.5 9.1
2023 17.6 9.9 94.0 69.0 1014.0 1003.0 22.5 49.9 0.0 18.1 9.7 12.9 9.0
2024 16.7 2.7 67.0 35.0 1022.0 1019.0 23.2 42.8 0.0 13.0 -1.1 2.9 -3.6
2026 18.2 14.2 73.0 44.0 988.0 985.0 13.9 29.7 0.0 16.2 11.2 9.5 5.0
28.0, 20.2, 15.7, 20.4, 20.2, 17.6, 16.7, 18.2
10.6, 7.9, 12.1, 8.4, 10.0, 9.9, 2.7, 14.2
81.0, 83.0, 90.0, 76.0, 95.0, 94.0, 67.0, 73.0
40.0, 33.0, 79.0, 28.0, 56.0, 69.0, 35.0, 44.0
1018.0, 1010.0, 1020.0, 1018.0, 1005.0, 1014.0, 1022.0, 988.0
1013.0, 997.0, 1011.0, 1013.0, 994.0, 1003.0, 1019.0, 985.0
26.6, 39.3, 15.1, 31.0, 12.7, 22.5, 23.2, 13.9
190.0, 69.0, 28.7, 60.0, 23.2, 49.9, 42.8, 29.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.7, 13.7, 14.9, 14.6, 19.1, 18.1, 13.0, 16.2
9.6, 5.5, 10.2, 5.5, 9.1, 9.7, -1.1, 11.2
13.9, 8.3, 12.8, 6.4, 12.5, 12.9, 2.9, 9.5
5.4, 2.1, 10.2, -4.1, 9.1, 9.0, -3.6, 5.0

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 15.0 36.0 24.0 1015.9 1015.0 18.5 18.5 0.0 19.3 9.0 6.2 -3.5
2018 25.7 11.8 83.0 47.0 1022.0 1017.0 50.2 197.0 0.0 24.7 4.4 14.7 7.7
2019 19.2 12.3 84.0 55.8 998.0 993.0 29.3 58.0 0.0 15.4 7.7 11.9 6.7
2020 19.4 10.2 87.0 61.0 1021.0 1018.0 13.6 25.2 0.0 18.5 9.1 13.2 6.9
2021 24.8 2.9 69.6 7.4 1020.0 1016.0 30.9 54.4 0.0 17.8 0.6 5.8 -12.9
2022 14.1 8.9 100.0 74.0 998.0 990.0 34.2 52.9 0.0 13.8 3.2 11.0 8.1
2023 21.5 6.6 100.0 51.0 1015.0 1011.0 30.2 49.9 0.0 20.8 5.8 13.5 6.6
2024 17.3 4.6 64.0 32.0 1021.0 1015.0 24.1 45.4 0.0 13.4 1.4 2.8 -4.0
2025 16.3 9.8 96.0 55.0 1001.0 997.0 23.9 45.9 0.0 13.2 8.6 12.1 6.2
22.0, 25.7, 19.2, 19.4, 24.8, 14.1, 21.5, 17.3, 16.3
15.0, 11.8, 12.3, 10.2, 2.9, 8.9, 6.6, 4.6, 9.8
36.0, 83.0, 84.0, 87.0, 69.6, 100.0, 100.0, 64.0, 96.0
24.0, 47.0, 55.8, 61.0, 7.4, 74.0, 51.0, 32.0, 55.0
1015.9, 1022.0, 998.0, 1021.0, 1020.0, 998.0, 1015.0, 1021.0, 1001.0
1015.0, 1017.0, 993.0, 1018.0, 1016.0, 990.0, 1011.0, 1015.0, 997.0
18.5, 50.2, 29.3, 13.6, 30.9, 34.2, 30.2, 24.1, 23.9
18.5, 197.0, 58.0, 25.2, 54.4, 52.9, 49.9, 45.4, 45.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.3, 24.7, 15.4, 18.5, 17.8, 13.8, 20.8, 13.4, 13.2
9.0, 4.4, 7.7, 9.1, 0.6, 3.2, 5.8, 1.4, 8.6
6.2, 14.7, 11.9, 13.2, 5.8, 11.0, 13.5, 2.8, 12.1
-3.5, 7.7, 6.7, 6.9, -12.9, 8.1, 6.6, -4.0, 6.2

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 22.0 72.0 36.0 1015.9 1011.9 25.9 25.9 0.0 20.7 16.8 16.7 6.2
2018 28.1 9.8 91.0 41.8 1023.0 1016.0 21.1 46.9 0.0 28.1 8.4 15.6 7.9
2019 21.3 9.2 91.0 28.6 1003.0 998.0 23.4 41.8 0.0 16.6 6.3 10.7 0.3
2020 25.5 7.6 89.0 28.2 1018.0 1010.0 16.5 26.2 0.0 22.7 6.0 14.2 4.5
2021 25.0 7.4 56.0 9.6 1019.0 1013.0 23.9 46.4 0.0 19.0 5.1 4.2 -9.7
2022 19.0 8.9 100.0 56.0 1013.0 998.0 29.9 53.9 0.0 15.4 4.8 12.5 7.5
2023 21.1 7.9 100.0 54.0 1018.0 1015.0 21.8 34.3 1.4 21.0 7.1 13.4 7.3
2024 12.4 3.6 93.0 46.0 1021.0 1015.0 21.5 45.9 0.0 9.5 0.1 7.5 -3.5
2025 18.7 11.6 100.0 75.0 1001.0 999.0 20.2 25.7 8.4 17.5 9.4 15.3 11.1
22.0, 28.1, 21.3, 25.5, 25.0, 19.0, 21.1, 12.4, 18.7
22.0, 9.8, 9.2, 7.6, 7.4, 8.9, 7.9, 3.6, 11.6
72.0, 91.0, 91.0, 89.0, 56.0, 100.0, 100.0, 93.0, 100.0
36.0, 41.8, 28.6, 28.2, 9.6, 56.0, 54.0, 46.0, 75.0
1015.9, 1023.0, 1003.0, 1018.0, 1019.0, 1013.0, 1018.0, 1021.0, 1001.0
1011.9, 1016.0, 998.0, 1010.0, 1013.0, 998.0, 1015.0, 1015.0, 999.0
25.9, 21.1, 23.4, 16.5, 23.9, 29.9, 21.8, 21.5, 20.2
25.9, 46.9, 41.8, 26.2, 46.4, 53.9, 34.3, 45.9, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 8.4
20.7, 28.1, 16.6, 22.7, 19.0, 15.4, 21.0, 9.5, 17.5
16.8, 8.4, 6.3, 6.0, 5.1, 4.8, 7.1, 0.1, 9.4
16.7, 15.6, 10.7, 14.2, 4.2, 12.5, 13.4, 7.5, 15.3
6.2, 7.9, 0.3, 4.5, -9.7, 7.5, 7.3, -3.5, 11.1

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 22.0 67.0 59.0 1011.9 1005.1 18.5 18.5 0.0 21.7 20.2 15.6 13.6
2018 17.2 12.0 88.0 69.0 1024.0 1017.0 19.2 45.9 0.0 15.7 10.0 12.6 9.2
2019 19.7 6.5 82.0 47.0 1011.0 999.0 26.3 42.8 4.1 17.7 4.4 10.5 1.6
2020 28.0 11.9 81.0 27.4 1013.0 1005.0 16.0 28.2 0.0 26.6 11.3 12.3 4.7
2021 18.9 11.3 70.0 31.0 1017.0 1009.0 26.1 45.9 0.0 15.1 8.1 10.0 -3.1
2022 23.2 5.9 100.0 40.0 1015.0 1012.0 13.9 27.7 0.0 21.9 4.6 11.5 5.2
2023 14.9 11.3 100.0 94.0 1017.0 1013.0 12.9 28.7 8.1 16.2 11.6 14.2 10.9
2024 19.6 6.5 93.0 42.0 1015.0 1005.0 12.6 27.7 5.4 18.0 4.9 9.6 5.3
22.0, 17.2, 19.7, 28.0, 18.9, 23.2, 14.9, 19.6
22.0, 12.0, 6.5, 11.9, 11.3, 5.9, 11.3, 6.5
67.0, 88.0, 82.0, 81.0, 70.0, 100.0, 100.0, 93.0
59.0, 69.0, 47.0, 27.4, 31.0, 40.0, 94.0, 42.0
1011.9, 1024.0, 1011.0, 1013.0, 1017.0, 1015.0, 1017.0, 1015.0
1005.1, 1017.0, 999.0, 1005.0, 1009.0, 1012.0, 1013.0, 1005.0
18.5, 19.2, 26.3, 16.0, 26.1, 13.9, 12.9, 12.6
18.5, 45.9, 42.8, 28.2, 45.9, 27.7, 28.7, 27.7
0.0, 0.0, 4.1, 0.0, 0.0, 0.0, 8.1, 5.4
21.7, 15.7, 17.7, 26.6, 15.1, 21.9, 16.2, 18.0
20.2, 10.0, 4.4, 11.3, 8.1, 4.6, 11.6, 4.9
15.6, 12.6, 10.5, 12.3, 10.0, 11.5, 14.2, 9.6
13.6, 9.2, 1.6, 4.7, -3.1, 5.2, 10.9, 5.3

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 22.0 63.0 63.0 1013.2 1012.3 9.3 9.3 0.0 21.7 21.7 14.6 14.6
2018 22.3 7.9 81.0 35.4 1025.0 1017.0 26.8 63.5 0.0 19.8 5.6 9.7 2.8
2019 15.5 5.5 86.0 61.6 1028.0 1011.0 33.5 75.1 5.4 10.8 2.9 10.5 2.5
2020 24.3 12.8 80.8 46.8 1013.0 1009.0 16.2 30.7 0.0 23.7 11.0 12.8 7.8
2021 13.8 10.6 87.0 43.4 1010.0 1005.0 17.1 35.3 16.6 12.8 7.2 10.0 1.4
2022 26.6 5.0 95.0 31.0 1015.0 1011.0 15.1 29.2 0.0 24.6 3.7 10.8 3.9
2023 20.5 11.5 100.0 76.0 1018.0 1015.0 5.4 17.6 2.7 22.5 12.0 17.0 11.5
2024 19.9 8.0 97.0 43.0 1008.0 1001.0 16.1 35.8 0.0 18.8 7.3 10.7 5.4
22.0, 22.3, 15.5, 24.3, 13.8, 26.6, 20.5, 19.9
22.0, 7.9, 5.5, 12.8, 10.6, 5.0, 11.5, 8.0
63.0, 81.0, 86.0, 80.8, 87.0, 95.0, 100.0, 97.0
63.0, 35.4, 61.6, 46.8, 43.4, 31.0, 76.0, 43.0
1013.2, 1025.0, 1028.0, 1013.0, 1010.0, 1015.0, 1018.0, 1008.0
1012.3, 1017.0, 1011.0, 1009.0, 1005.0, 1011.0, 1015.0, 1001.0
9.3, 26.8, 33.5, 16.2, 17.1, 15.1, 5.4, 16.1
9.3, 63.5, 75.1, 30.7, 35.3, 29.2, 17.6, 35.8
0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 16.6, 0.0, 2.7, 0.0
21.7, 19.8, 10.8, 23.7, 12.8, 24.6, 22.5, 18.8
21.7, 5.6, 2.9, 11.0, 7.2, 3.7, 12.0, 7.3
14.6, 9.7, 10.5, 12.8, 10.0, 10.8, 17.0, 10.7
14.6, 2.8, 2.5, 7.8, 1.4, 3.9, 11.5, 5.4

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.0 22.0 63.0 63.0 1018.1 1014.8 9.3 9.3 0.0 21.7 21.7 14.6 14.6
2018 22.0 4.8 87.0 46.4 1017.0 1010.0 26.0 53.9 0.0 18.0 3.0 10.6 1.9
2019 17.9 7.0 82.0 53.4 1029.0 1025.0 35.0 66.5 0.0 13.4 4.4 10.8 3.5
2020 19.2 10.8 86.0 61.0 1011.0 1008.0 25.3 37.8 16.6 19.0 10.2 14.2 7.5
2021 15.7 9.7 89.0 63.0 1007.0 1004.0 8.2 15.6 1.4 15.6 8.4 11.0 7.6
2022 22.8 8.1 90.0 43.0 1019.0 1013.0 22.7 34.8 0.0 21.5 7.0 13.0 6.5
2023 27.2 14.0 97.0 45.0 1017.0 1013.0 10.4 22.7 0.0 28.5 15.1 16.5 12.0
2024 19.2 0.0 90.0 0.0 1002.0 974.0 37.1 71.1 7.1 15.8 -9.9 13.4 9.3
22.0, 22.0, 17.9, 19.2, 15.7, 22.8, 27.2, 19.2
22.0, 4.8, 7.0, 10.8, 9.7, 8.1, 14.0, 0.0
63.0, 87.0, 82.0, 86.0, 89.0, 90.0, 97.0, 90.0
63.0, 46.4, 53.4, 61.0, 63.0, 43.0, 45.0, 0.0
1018.1, 1017.0, 1029.0, 1011.0, 1007.0, 1019.0, 1017.0, 1002.0
1014.8, 1010.0, 1025.0, 1008.0, 1004.0, 1013.0, 1013.0, 974.0
9.3, 26.0, 35.0, 25.3, 8.2, 22.7, 10.4, 37.1
9.3, 53.9, 66.5, 37.8, 15.6, 34.8, 22.7, 71.1
0.0, 0.0, 0.0, 16.6, 1.4, 0.0, 0.0, 7.1
21.7, 18.0, 13.4, 19.0, 15.6, 21.5, 28.5, 15.8
21.7, 3.0, 4.4, 10.2, 8.4, 7.0, 15.1, -9.9
14.6, 10.6, 10.8, 14.2, 11.0, 13.0, 16.5, 13.4
14.6, 1.9, 3.5, 7.5, 7.6, 6.5, 12.0, 9.3

28 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.9 11.3 86.0 45.8 1016.0 1005.0 15.6 33.8 5.0 19.0 7.9 11.4 5.4
2019 19.4 8.3 80.0 39.0 1029.0 1023.0 21.8 36.3 0.0 14.7 5.5 7.5 3.5
2020 20.9 10.6 90.0 43.4 1016.0 1010.0 39.7 61.5 16.9 18.2 6.0 13.2 4.5
2021 16.8 11.2 84.0 53.2 1008.0 1005.0 20.2 32.3 1.4 15.1 8.3 10.4 6.1
2022 19.0 13.6 91.0 71.5 1027.0 1017.0 12.4 20.7 0.0 18.7 12.7 14.0 11.7
2023 23.5 12.6 88.0 58.0 1016.0 1012.0 23.9 44.9 0.0 21.9 12.7 15.4 10.3
2024 19.3 9.3 90.0 50.0 994.0 983.0 11.3 23.2 0.0 18.5 7.7 9.8 6.9
20.9, 19.4, 20.9, 16.8, 19.0, 23.5, 19.3
11.3, 8.3, 10.6, 11.2, 13.6, 12.6, 9.3
86.0, 80.0, 90.0, 84.0, 91.0, 88.0, 90.0
45.8, 39.0, 43.4, 53.2, 71.5, 58.0, 50.0
1016.0, 1029.0, 1016.0, 1008.0, 1027.0, 1016.0, 994.0
1005.0, 1023.0, 1010.0, 1005.0, 1017.0, 1012.0, 983.0
15.6, 21.8, 39.7, 20.2, 12.4, 23.9, 11.3
33.8, 36.3, 61.5, 32.3, 20.7, 44.9, 23.2
5.0, 0.0, 16.9, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0
19.0, 14.7, 18.2, 15.1, 18.7, 21.9, 18.5
7.9, 5.5, 6.0, 8.3, 12.7, 12.7, 7.7
11.4, 7.5, 13.2, 10.4, 14.0, 15.4, 9.8
5.4, 3.5, 4.5, 6.1, 11.7, 10.3, 6.9

29 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.9 7.5 91.0 79.0 1010.0 1002.0 23.4 51.9 30.0 13.4 4.9 11.6 4.9
2019 22.3 8.0 79.0 35.0 1024.0 1019.0 14.6 24.2 0.0 19.7 6.4 9.6 2.2
2020 24.7 7.7 82.0 26.8 1017.0 1010.0 14.2 26.2 16.9 21.9 5.6 8.7 1.9
2021 19.6 -9.1 82.0 65.4 1010.0 1007.0 14.6 30.2 2.7 14.8 1.8 8.9 0.1
2022 25.1 13.0 93.0 50.0 1027.0 1023.0 16.5 28.7 0.0 25.4 11.9 14.9 11.2
2023 20.7 15.4 97.0 80.0 1019.0 1013.0 15.6 27.7 1.4 22.2 14.1 17.5 13.6
2024 13.2 10.0 96.0 79.0 996.0 993.0 10.4 22.2 12.2 13.7 8.2 12.1 9.2
13.9, 22.3, 24.7, 19.6, 25.1, 20.7, 13.2
7.5, 8.0, 7.7, -9.1, 13.0, 15.4, 10.0
91.0, 79.0, 82.0, 82.0, 93.0, 97.0, 96.0
79.0, 35.0, 26.8, 65.4, 50.0, 80.0, 79.0
1010.0, 1024.0, 1017.0, 1010.0, 1027.0, 1019.0, 996.0
1002.0, 1019.0, 1010.0, 1007.0, 1023.0, 1013.0, 993.0
23.4, 14.6, 14.2, 14.6, 16.5, 15.6, 10.4
51.9, 24.2, 26.2, 30.2, 28.7, 27.7, 22.2
30.0, 0.0, 16.9, 2.7, 0.0, 1.4, 12.2
13.4, 19.7, 21.9, 14.8, 25.4, 22.2, 13.7
4.9, 6.4, 5.6, 1.8, 11.9, 14.1, 8.2
11.6, 9.6, 8.7, 8.9, 14.9, 17.5, 12.1
4.9, 2.2, 1.9, 0.1, 11.2, 13.6, 9.2




First quarter
24.04.2026 4:32

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 22.04.2026 10:51
Données de la station: 22.04.2026 9:57

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver