Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 697.49 W/m2
Minima 317.22 W/m2
21 Décembre
Maxima 985.77 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.05 362.058
15 Février 13.10 523.532
15 Mars 13.05 709.995
15 Avril 13.56 870.765
15 Mai 13.52 957.278
15 Juin 13.56 985.613
15 Juillet 14.02 968.953
15 Août 14.00 901.63
15 Septembre 13.51 769.058
15 Octobre 13.41 590.625
15 Novembre 12.40 410.295
15 Décembre 12.51 319.959

Jours


1 Janvier 12.59 325.445
2 Janvier 13.00 327.111
3 Janvier 13.00 328.928
4 Janvier 13.01 330.894
5 Janvier 13.01 333.011
6 Janvier 13.02 335.273
7 Janvier 13.02 337.684
8 Janvier 13.02 340.238
9 Janvier 13.03 342.938
10 Janvier 13.03 345.779
11 Janvier 13.04 348.76
12 Janvier 13.04 351.882
13 Janvier 13.05 355.138
14 Janvier 13.05 358.533
15 Janvier 13.05 362.058
16 Janvier 13.06 365.716
17 Janvier 13.06 369.504
18 Janvier 13.06 373.416
19 Janvier 13.07 377.455
20 Janvier 13.07 381.616
21 Janvier 13.07 385.896
22 Janvier 13.08 390.292
23 Janvier 13.08 394.806
24 Janvier 13.08 399.43
25 Janvier 13.08 404.162
26 Janvier 13.09 409.001
27 Janvier 13.09 413.945
28 Janvier 13.09 419.091
29 Janvier 13.09 424.237
30 Janvier 13.09 429.476
31 Janvier 13.10 434.807
1 Février 13.10 440.229
2 Février 13.10 445.734
3 Février 13.10 451.322
4 Février 13.10 456.987
5 Février 13.10 462.728
6 Février 13.10 468.54
7 Février 13.10 474.421
8 Février 13.10 480.367
9 Février 13.10 486.375
10 Février 13.10 492.442
11 Février 13.10 498.563
12 Février 13.10 504.737
13 Février 13.10 510.958
14 Février 13.10 517.225
15 Février 13.10 523.532
16 Février 13.10 529.878
17 Février 13.10 536.259
18 Février 13.10 542.67
19 Février 13.10 549.109
20 Février 13.10 555.573
21 Février 13.10 562.058
22 Février 13.10 568.56
23 Février 13.10 575.077
24 Février 13.10 581.605
25 Février 13.09 588.142
26 Février 13.09 594.685
27 Février 13.09 601.23
28 Février 13.09 607.773
29 Février 13.09 614.311
1 Mars 13.09 620.842
2 Mars 13.08 627.364
3 Mars 13.08 633.874
4 Mars 13.08 640.367
5 Mars 13.08 646.841
6 Mars 13.07 653.293
7 Mars 13.07 659.724
8 Mars 13.07 666.127
9 Mars 13.07 672.5
10 Mars 13.06 678.841
11 Mars 13.06 685.15
12 Mars 13.06 691.422
13 Mars 13.06 697.653
14 Mars 13.05 703.845
15 Mars 13.05 709.995
16 Mars 13.05 716.097
17 Mars 13.04 722.151
18 Mars 13.04 728.16
19 Mars 13.04 734.115
20 Mars 13.04 740.016
21 Mars 13.03 745.863
22 Mars 13.03 751.654
23 Mars 13.03 757.386
24 Mars 13.02 763.057
25 Mars 13.02 768.669
26 Mars 13.02 774.216
27 Mars 14.01 779.697
28 Mars 14.01 785.117
29 Mars 14.01 790.467
30 Mars 14.01 795.748
31 Mars 14.00 800.962
1 Avril 14.00 806.106
2 Avril 14.00 811.176
3 Avril 13.59 816.175
4 Avril 13.59 821.102
5 Avril 13.59 825.953
6 Avril 13.59 831.215
7 Avril 13.58 835.92
8 Avril 13.58 840.548
9 Avril 13.58 845.098
10 Avril 13.57 849.571
11 Avril 13.57 853.968
12 Avril 13.57 858.285
13 Avril 13.57 862.523
14 Avril 13.56 866.683
15 Avril 13.56 870.765
16 Avril 13.56 874.767
17 Avril 13.56 878.689
18 Avril 13.55 882.532
19 Avril 13.55 886.297
20 Avril 13.55 889.982
21 Avril 13.55 893.587
22 Avril 13.55 897.112
23 Avril 13.54 900.56
24 Avril 13.54 903.929
25 Avril 13.54 907.22
26 Avril 13.54 910.432
27 Avril 13.54 913.565
28 Avril 13.54 916.621
29 Avril 13.53 919.601
30 Avril 13.53 922.505
1 Mai 13.53 925.333
2 Mai 13.53 928.085
3 Mai 13.53 930.762
4 Mai 13.53 933.364
5 Mai 13.53 935.893
6 Mai 13.53 938.348
7 Mai 13.53 940.731
8 Mai 13.53 943.042
9 Mai 13.52 945.283
10 Mai 13.52 947.453
11 Mai 13.52 949.554
12 Mai 13.52 951.587
13 Mai 13.52 953.551
14 Mai 13.52 955.448
15 Mai 13.52 957.278
16 Mai 13.52 959.043
17 Mai 13.52 960.743
18 Mai 13.52 962.379
19 Mai 13.52 963.952
20 Mai 13.53 965.463
21 Mai 13.53 966.913
22 Mai 13.53 968.303
23 Mai 13.53 969.632
24 Mai 13.53 970.903
25 Mai 13.53 972.115
26 Mai 13.53 973.27
27 Mai 13.53 974.369
28 Mai 13.53 975.411
29 Mai 13.53 976.398
30 Mai 13.54 977.331
31 Mai 13.54 978.212
1 Juin 13.54 979.04
2 Juin 13.54 979.815
3 Juin 13.54 980.539
4 Juin 13.54 981.212
5 Juin 13.54 981.834
6 Juin 13.55 982.408
7 Juin 13.55 982.933
8 Juin 13.55 983.41
9 Juin 13.55 983.838
10 Juin 13.55 984.218
11 Juin 13.56 984.553
12 Juin 13.56 984.842
13 Juin 13.56 985.084
14 Juin 13.56 985.473
15 Juin 13.56 985.613
16 Juin 13.57 985.71
17 Juin 13.57 985.763
18 Juin 13.57 985.77
19 Juin 13.57 985.732
20 Juin 13.58 985.649
21 Juin 13.58 985.525
22 Juin 13.58 985.356
23 Juin 13.58 985.142
24 Juin 13.58 984.883
25 Juin 13.59 984.58
26 Juin 13.59 984.235
27 Juin 13.59 983.845
28 Juin 13.59 983.411
29 Juin 13.59 982.93
30 Juin 14.00 982.406
1 Juillet 14.00 981.839
2 Juillet 14.00 981.225
3 Juillet 14.00 980.565
4 Juillet 14.00 979.859
5 Juillet 14.00 979.106
6 Juillet 14.01 978.309
7 Juillet 14.01 977.465
8 Juillet 14.01 976.572
9 Juillet 14.01 975.631
10 Juillet 14.01 974.642
11 Juillet 14.01 973.603
12 Juillet 14.02 972.516
13 Juillet 14.02 971.379
14 Juillet 14.02 970.192
15 Juillet 14.02 968.953
16 Juillet 14.02 967.662
17 Juillet 14.02 966.319
18 Juillet 14.02 964.923
19 Juillet 14.02 963.472
20 Juillet 14.02 961.968
21 Juillet 14.02 960.408
22 Juillet 14.02 958.793
23 Juillet 14.02 957.122
24 Juillet 14.02 955.393
25 Juillet 14.02 953.607
26 Juillet 14.02 951.763
27 Juillet 14.02 949.859
28 Juillet 14.02 947.896
29 Juillet 14.02 945.872
30 Juillet 14.02 943.788
31 Juillet 14.02 941.641
1 Août 14.02 939.433
2 Août 14.02 937.161
3 Août 14.02 934.825
4 Août 14.02 932.425
5 Août 14.02 929.96
6 Août 14.02 927.43
7 Août 14.02 924.833
8 Août 14.01 922.171
9 Août 14.01 919.442
10 Août 14.01 916.645
11 Août 14.01 913.78
12 Août 14.01 910.846
13 Août 14.01 907.843
14 Août 14.00 904.771
15 Août 14.00 901.63
16 Août 14.00 898.419
17 Août 14.00 895.137
18 Août 14.00 891.784
19 Août 13.59 888.362
20 Août 13.59 884.869
21 Août 13.59 881.304
22 Août 13.59 877.666
23 Août 13.58 873.588
24 Août 13.58 869.806
25 Août 13.58 865.951
26 Août 13.57 862.024
27 Août 13.57 858.03
28 Août 13.57 853.963
29 Août 13.57 849.823
30 Août 13.56 845.615
31 Août 13.56 841.337
1 Septembre 13.56 836.988
2 Septembre 13.55 832.569
3 Septembre 13.55 828.083
4 Septembre 13.55 823.526
5 Septembre 13.54 818.901
6 Septembre 13.54 814.21
7 Septembre 13.54 809.45
8 Septembre 13.53 804.625
9 Septembre 13.53 799.735
10 Septembre 13.53 794.778
11 Septembre 13.52 789.759
12 Septembre 13.52 784.676
13 Septembre 13.52 779.529
14 Septembre 13.51 774.324
15 Septembre 13.51 769.058
16 Septembre 13.50 763.73
17 Septembre 13.50 758.348
18 Septembre 13.50 752.908
19 Septembre 13.49 747.411
20 Septembre 13.49 741.863
21 Septembre 13.49 736.259
22 Septembre 13.48 730.605
23 Septembre 13.48 724.903
24 Septembre 13.48 719.15
25 Septembre 13.47 713.352
26 Septembre 13.47 707.51
27 Septembre 13.47 701.623
28 Septembre 13.46 695.696
29 Septembre 13.46 689.73
30 Septembre 13.46 683.724
1 Octobre 13.45 677.684
2 Octobre 13.45 671.612
3 Octobre 13.45 665.505
4 Octobre 13.44 659.371
5 Octobre 13.44 653.211
6 Octobre 13.44 647.024
7 Octobre 13.43 640.814
8 Octobre 13.43 634.586
9 Octobre 13.43 628.34
10 Octobre 13.43 622.076
11 Octobre 13.42 615.801
12 Octobre 13.42 609.517
13 Octobre 13.42 603.224
14 Octobre 13.42 596.926
15 Octobre 13.41 590.625
16 Octobre 13.41 584.327
17 Octobre 13.41 578.031
18 Octobre 13.41 571.74
19 Octobre 13.41 565.458
20 Octobre 13.40 559.189
21 Octobre 13.40 552.935
22 Octobre 13.40 546.699
23 Octobre 13.40 540.484
24 Octobre 13.40 534.292
25 Octobre 13.40 528.126
26 Octobre 13.40 521.991
27 Octobre 13.40 515.889
28 Octobre 13.39 509.823
29 Octobre 13.39 503.798
30 Octobre 12.39 497.815
31 Octobre 12.39 491.614
1 Novembre 12.39 485.731
2 Novembre 12.39 479.901
3 Novembre 12.39 474.125
4 Novembre 12.39 468.408
5 Novembre 12.39 462.753
6 Novembre 12.39 457.163
7 Novembre 12.39 451.641
8 Novembre 12.39 446.19
9 Novembre 12.40 440.814
10 Novembre 12.40 435.516
11 Novembre 12.40 430.299
12 Novembre 12.40 425.165
13 Novembre 12.40 420.118
14 Novembre 12.40 415.16
15 Novembre 12.40 410.295
16 Novembre 12.41 405.525
17 Novembre 12.41 400.856
18 Novembre 12.41 396.288
19 Novembre 12.41 391.823
20 Novembre 12.41 387.465
21 Novembre 12.42 383.218
22 Novembre 12.42 379.083
23 Novembre 12.42 375.062
24 Novembre 12.43 371.158
25 Novembre 12.43 367.376
26 Novembre 12.43 363.715
27 Novembre 12.43 360.177
28 Novembre 12.44 356.769
29 Novembre 12.44 353.488
30 Novembre 12.45 350.336
1 Décembre 12.45 347.321
2 Décembre 12.45 344.438
3 Décembre 12.46 341.693
4 Décembre 12.46 339.086
5 Décembre 12.47 336.618
6 Décembre 12.47 334.294
7 Décembre 12.47 332.111
8 Décembre 12.48 330.074
9 Décembre 12.48 328.182
10 Décembre 12.49 326.438
11 Décembre 12.49 324.842
12 Décembre 12.50 323.394
13 Décembre 12.50 322.098
14 Décembre 12.51 320.952
15 Décembre 12.51 319.959
16 Décembre 12.52 319.117
17 Décembre 12.52 318.431
18 Décembre 12.53 317.896
19 Décembre 12.53 317.518
20 Décembre 12.54 317.292
21 Décembre 12.54 317.224
22 Décembre 12.55 317.308
23 Décembre 12.55 317.55
24 Décembre 12.56 317.944
25 Décembre 12.56 318.496
26 Décembre 12.57 319.201
27 Décembre 12.57 320.062
28 Décembre 12.58 321.075
29 Décembre 12.58 322.245
30 Décembre 12.59 323.565
31 Décembre 12.59 325.04


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver